<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Record &#8211; L&rsquo;Echarpe Blanche</title>
	<atom:link href="https://www.lecharpeblanche.fr/tag/record/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lecharpeblanche.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de l&#039;aviation ancienne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Sep 2017 13:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2021/02/favicon.png</url>
	<title>Record &#8211; L&rsquo;Echarpe Blanche</title>
	<link>https://www.lecharpeblanche.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19419646</site>	<item>
		<title>Steve Hinton Jr. bat le record de vitesse sur avion à moteur à piston</title>
		<link>https://www.lecharpeblanche.fr/2017/09/05/steve-hinton-jr-bat-le-record-de-vitesse-sur-avion-a-moteur-a-piston/</link>
					<comments>https://www.lecharpeblanche.fr/2017/09/05/steve-hinton-jr-bat-le-record-de-vitesse-sur-avion-a-moteur-a-piston/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Echarpe Blanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 13:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis d'Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[North American P-51 Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Hinton Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Voodoo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecharpeblanche.fr/?p=11079</guid>

					<description><![CDATA[Le 2 septembre dernier, Steve Hinton Jr. a battu le record de vitesse sur 3 km pour un avion à hélice et à moteur à pistons à bord du P-51 modifié Voodoo à la vitesse moyenne de 531,53 mph (855,41 km/h), supplantant le précédent record de 318 mph établi par Will Whiteside Jr avec le Yak-3U &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.lecharpeblanche.fr/2017/09/05/steve-hinton-jr-bat-le-record-de-vitesse-sur-avion-a-moteur-a-piston/">Lire la suite</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fb-video" data-allowfullscreen="true" data-href="https://www.facebook.com/PursuitAviationCo/videos/471489633217915/" style="background-color: #fff; display: inline-block;"></div>
<p>Le 2 septembre dernier, Steve Hinton Jr. a battu le record de vitesse sur 3 km pour un avion à hélice et à moteur à pistons à bord du P-51 modifié <em>Voodoo</em> à la vitesse moyenne de 531,53 mph (855,41 km/h), supplantant le précédent record de 318 mph établi par Will Whiteside Jr avec le Yak-3U <em>Steadfast</em> en 2012.</p>
<p>Malgré ce succès l&rsquo;équipe de Hinton était un peu déçue du résultat, l&rsquo;un des objectifs étant de battre le record établi en 1989 par Lyle Shelton sur le F8F Bearcat <em>Rare Bear </em>avec 528 mph. La réglementation de la Fédération Aéronautique Internationale ayant changé, ce record n&rsquo;est aujourd&rsquo;hui plus officiel mais Steve Hinton espérait le battre d&rsquo;au moins 1%, marge minimum requise pour enregistrer un nouveau record. Il aurait fallu pour cela atteindre la vitesse moyenne de 533.28 mph.</p>
<p>Source: <a href="http://vintageaviationecho.com/steve-o-prop-record/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" target="_blank" rel="noopener">The Vintage Aviation Echo</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lecharpeblanche.fr/2017/09/05/steve-hinton-jr-bat-le-record-de-vitesse-sur-avion-a-moteur-a-piston/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11079</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Doug Matthews bat plusieurs records sur P-51D Mustang</title>
		<link>https://www.lecharpeblanche.fr/2013/05/31/doug-matthews-bat-plusieurs-records-sur-p-51d-mustang/</link>
					<comments>https://www.lecharpeblanche.fr/2013/05/31/doug-matthews-bat-plusieurs-records-sur-p-51d-mustang/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Echarpe Blanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 10:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Doug Matthews]]></category>
		<category><![CDATA[North American P-51 Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecharpeblanche.fr/?p=6562</guid>

					<description><![CDATA[Doug Matthews a battu plusieurs records américains et mondiaux aux commandes de son P-51D Mustang « The Rebel » le 23 mai dernier. Parmi ces records, on compte le temps pour atteindre 9000 m (env. 30,000 ft, atteints en 18 minutes) et 12,000 m (env. 40,000 ft, en 31 minutes) d&#8217;altitude, ainsi que des records d&#8217;altitude: 40,100 &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.lecharpeblanche.fr/2013/05/31/doug-matthews-bat-plusieurs-records-sur-p-51d-mustang/">Lire la suite</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6563" style="width: 150px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2013/05/P-51D-Mustang-The-Rebel.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-6563" data-attachment-id="6563" data-permalink="https://www.lecharpeblanche.fr/2013/05/31/doug-matthews-bat-plusieurs-records-sur-p-51d-mustang/p-51d-mustang-the-rebel/" data-orig-file="https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2013/05/P-51D-Mustang-The-Rebel.jpg" data-orig-size="640,427" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="P-51D Mustang The Rebel" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Le P-51D Mustang « The Rebel ». (Photo D. Miller (CC BY 2.0))&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2013/05/P-51D-Mustang-The-Rebel-450x300.jpg" class="size-thumbnail wp-image-6563" alt="Le P-51D Mustang &quot;The Rebel&quot;. (Photo D. Miller (CC BY 2.0))" src="https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2013/05/P-51D-Mustang-The-Rebel-150x100.jpg" width="150" height="100" srcset="https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2013/05/P-51D-Mustang-The-Rebel-150x100.jpg 150w, https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2013/05/P-51D-Mustang-The-Rebel-300x200.jpg 300w, https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2013/05/P-51D-Mustang-The-Rebel-450x300.jpg 450w, https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2013/05/P-51D-Mustang-The-Rebel.jpg 640w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p id="caption-attachment-6563" class="wp-caption-text">Le P-51D Mustang « The Rebel ». (Photo D. Miller (CC BY 2.0))</p></div>
<p>Doug Matthews a battu plusieurs records américains et mondiaux aux commandes de son P-51D Mustang « The Rebel » le 23 mai dernier. Parmi ces records, on compte le temps pour atteindre 9000 m (env. 30,000 ft, atteints en 18 minutes) et 12,000 m (env. 40,000 ft, en 31 minutes) d&rsquo;altitude, ainsi que des records d&rsquo;altitude: 40,100 ft en palier et 42,500 ft d&rsquo;altitude maximale.</p>
<p>Ces records sont actuellement étudiés par la U.S. National Aeronautics Association (NAA) et la Fédération Aéronautique Internationale (FAI) en vue d&rsquo;une homologation. S&rsquo;ils le sont, Matthews rejoindra le « 100 Club », réservé à ceux qui ont battus plus de 100 records aéronautique américains et internationaux.</p>
<p>Source: <a href="http://www.eaa.org/news/2013/2013-05-30_doug-matthews-sets-world-records-in-P-51D.asp" target="_blank" rel="noopener noreferrer" target="_blank">EAA</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lecharpeblanche.fr/2013/05/31/doug-matthews-bat-plusieurs-records-sur-p-51d-mustang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6562</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le record de Howard Hughes battu par un Yak-3 des courses de Reno</title>
		<link>https://www.lecharpeblanche.fr/2011/10/13/le-record-de-howard-hughes-battu-par-un-yak-3-des-courses-de-reno/</link>
					<comments>https://www.lecharpeblanche.fr/2011/10/13/le-record-de-howard-hughes-battu-par-un-yak-3-des-courses-de-reno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Echarpe Blanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Reno Air Races]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecharpeblanche.fr/?p=2679</guid>

					<description><![CDATA[Lundi 10 octobre, Will Whiteside a battu le record de vitesse pour un appareil à moteur à piston de moins de 3 tonnes sur un circuit fermé de 3 kilomètres. Ce record était detenu depuis 1935 par Howard Hughes avec son H1 de course, et n&#8217;avait été battu depuis que par une réplique du H1 &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.lecharpeblanche.fr/2011/10/13/le-record-de-howard-hughes-battu-par-un-yak-3-des-courses-de-reno/">Lire la suite</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2680" style="width: 150px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2011/10/Yak-3U-Steadfast.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2680" data-attachment-id="2680" data-permalink="https://www.lecharpeblanche.fr/2011/10/13/le-record-de-howard-hughes-battu-par-un-yak-3-des-courses-de-reno/yak-3u-steadfast/" data-orig-file="https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2011/10/Yak-3U-Steadfast.jpg" data-orig-size="640,481" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="Yak-3U Steadfast" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2011/10/Yak-3U-Steadfast-450x338.jpg" class="size-thumbnail wp-image-2680" title="Yak-3U Steadfast" src="https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2011/10/Yak-3U-Steadfast-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" srcset="https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2011/10/Yak-3U-Steadfast-150x112.jpg 150w, https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2011/10/Yak-3U-Steadfast-300x225.jpg 300w, https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2011/10/Yak-3U-Steadfast-450x338.jpg 450w, https://www.lecharpeblanche.fr/wp-content/uploads/2011/10/Yak-3U-Steadfast.jpg 640w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p id="caption-attachment-2680" class="wp-caption-text">Le Yak-3U &quot;Steadfast&quot; (Photo Jack Snell (CC BY-NC-SA 2.0)).</p></div>
<p>Lundi 10 octobre, Will Whiteside a battu le record de vitesse pour un appareil à moteur à piston de moins de 3 tonnes sur un circuit fermé de 3 kilomètres. Ce record était detenu depuis 1935 par Howard Hughes avec son H1 de course, et n&rsquo;avait été battu depuis que par une réplique du H1 en 2002. Aux commandes de son Yak-3U baptisé « Steadfast », Whiteside a volé à 407 mph, soit 102 mph de plus que la réplique du H1.<span id="more-2679"></span></p>
<p>Whiteside a battu le record à Bonneville Salt Flats dans l&rsquo;Utah. Celui-ci devrait prochainement être homologué par la Fédération Aéronautique Internationale. « Steadfast », qui a couru à Reno cette année piloté par Whiteman, est un Yak-3U propulsé par un moteur Pratt &amp; Whitney R-2000 7M2 de 1750 cv.</p>
<p>Visiter le site de l&rsquo;équipe Steadfast.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lecharpeblanche.fr/2011/10/13/le-record-de-howard-hughes-battu-par-un-yak-3-des-courses-de-reno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2679</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
