<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : L’affiche du meeting “Le Temps des Hélices 2026” dévoilée	</title>
	<atom:link href="https://www.lecharpeblanche.fr/2025/12/14/laffiche-du-meeting-le-temps-des-helices-2026-devoilee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lecharpeblanche.fr/2025/12/14/laffiche-du-meeting-le-temps-des-helices-2026-devoilee/</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de l&#039;aviation ancienne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2025 12:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Claude Martin		</title>
		<link>https://www.lecharpeblanche.fr/2025/12/14/laffiche-du-meeting-le-temps-des-helices-2026-devoilee/#comment-9491</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claude Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 12:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecharpeblanche.fr/?p=25970#comment-9491</guid>

					<description><![CDATA[Longue vie au Dragon Fly que j avais admire il y a 2 ans exposé pour le meeting. J&#039;espère pouvoir le voir voler en 2026. Félicitations aux bénévoles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Longue vie au Dragon Fly que j avais admire il y a 2 ans exposé pour le meeting. J&rsquo;espère pouvoir le voir voler en 2026. Félicitations aux bénévoles.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marc Lecocq		</title>
		<link>https://www.lecharpeblanche.fr/2025/12/14/laffiche-du-meeting-le-temps-des-helices-2026-devoilee/#comment-9490</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marc Lecocq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 08:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecharpeblanche.fr/?p=25970#comment-9490</guid>

					<description><![CDATA[Enfin l&#039;ex Blue Way va reprendre l&#039;air ! Rappelons ici l&#039;exploit qu&#039;ont réalisé à ces commandes Jean Salis et Pierre Dague en traversant l&#039;Atlantique dans ce petit bimoteur en bois et toile avec un seul poste de pilotage sans pilote automatique et des instruments de navigation d&#039;époque sans GPS et autres facilités de navigation. On imagine la gymnastique qu&#039;a été le passage d&#039;un pilote à l&#039;autre en plein vol dans cette cabine étroite avec une toute petite porte.  Pour la petite histoire, Jean Booten un des techniciens qui ont travaillé sur le Blue Way pour ce vol transatlantique, était un ancien militaire belge responsable du musée du Cinquantenaire qui, pendant ses congés, a aidé à préparer le Blue Way au niveau des réservoirs d&#039;essence supplémentaires nécessaires à ce vol et qui a aidé à mettre au point le système de transfert du carburant vers les réservoirs de l&#039;avion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin l&rsquo;ex Blue Way va reprendre l&rsquo;air ! Rappelons ici l&rsquo;exploit qu&rsquo;ont réalisé à ces commandes Jean Salis et Pierre Dague en traversant l&rsquo;Atlantique dans ce petit bimoteur en bois et toile avec un seul poste de pilotage sans pilote automatique et des instruments de navigation d&rsquo;époque sans GPS et autres facilités de navigation. On imagine la gymnastique qu&rsquo;a été le passage d&rsquo;un pilote à l&rsquo;autre en plein vol dans cette cabine étroite avec une toute petite porte.  Pour la petite histoire, Jean Booten un des techniciens qui ont travaillé sur le Blue Way pour ce vol transatlantique, était un ancien militaire belge responsable du musée du Cinquantenaire qui, pendant ses congés, a aidé à préparer le Blue Way au niveau des réservoirs d&rsquo;essence supplémentaires nécessaires à ce vol et qui a aidé à mettre au point le système de transfert du carburant vers les réservoirs de l&rsquo;avion.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
